Olympische Jugend Winterspiele 10 km Damen

Langlauf

30.01.2024

Gangwon | Südkorea

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KARPPELIN Nelli-Lotta
2. MARGREITHER Agathe
3. COUPAT Annette

Event Details

Gangwon | Südkorea

Rangliste

Endstand: 30.01.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 KARPPELIN Nelli-Lotta FIN 76 22:19.6
2 MARGREITHER Agathe FRA 53 22:30.1
3 COUPAT Annette FRA 61 22:32.3
4 TAENGLANDER Elsa SWE 75 22:43.4
5 HOFMANN Sarah GER 56 22:44.4
6 GERARD Neve USA 65 22:45.1
7 SCHWITZER Marie ITA 68 22:45.3
8 BUCHER Heidi AUT 64 22:50.7
9 SCHOEPFER Leandra SUI 72 22:59.4
10 KIVIL Gerda EST 74 23:05.7
11 DUSKOVA Katerina CZE 69 23:06.6
12 LORENZ Hannah GER 48 23:14.3
13 HORNING Rose USA 67 23:16.4
14 KOSKI Hanni FIN 71 23:17.9
15 EINSIEDLER Lena GER 73 23:21.3
16 BRADFORD Aramintha CAN 1 23:21.6
17 JOHANSSON Kajsa SWE 77 23:23.4
18 CAGNATI Vanessa ITA 63 23:26.5
19 DREVLOW Sydney USA 57 23:30.9
20 KUHAR Ula SLO 31 23:33.0
21 POLONSKA Eliska CZE 58 23:42.7
22 GARTNER Leanne CAN 36 23:46.1
23 MATSUZAWA Kokoro JPN 78 24:02.6
24 SHKATULA Sofiia UKR 66 24:04.8
25 MITROPOLSKAYA Violetta KAZ 55 24:06.8
26 ENGELHARDT Katharina AUT 29 24:07.2
27 LEVET Lina FRA 40 24:12.3
28 RAJAS Herta EST 41 24:15.5
29 GRUBER Ilaria SUI 70 24:28.2
30 FUKUHARA Yuka JPN 46 24:29.2
31 GIACOMELLI Stella ITA 54 24:41.1
32 RENDOVA Emilia SVK 62 24:53.7
33 RADOMYSKA Klaudia POL 43 24:54.5
34 PAVLENKO Mariia UKR 38 24:55.7
35 BUKASOVA Tereza SVK 42 25:08.3
36 ZUPAN Zala SLO 21 25:15.5
37 GONZALEZ TUBAU Naia ESP 37 25:25.8
38 FRANZKE Rosie AUS 9 25:32.7
39 RUCKA Julia POL 59 25:34.7
40 WANTULOK Laura POL 39 25:43.3
41 BERE Larissza Vanda HUN 50 25:47.0
42 FERNANDEZ RIGHI Maira Sofia ARG 52 26:05.2
43 CRUICKSHANK Elspeth GBR 25 26:16.7
44 MOON Satara AUS 7 26:23.2
45 JAKOBSSON Signe FIN 60 26:25.8
46 NARANBAT Nandintsetseg MGL 26 26:43.4
47 PALL Boglarka ROU 35 26:43.7
48 HEO Bugyeong KOR 33 26:53.6
49 JAMYANJAV Uyanga MGL 12 27:11.8
50 FORTH Sophie GBR 22 27:17.6
51 HRISTEVA Elena BUL 28 27:21.9
52 MAMEDOVA Milana KAZ 44 27:28.8
53 DJATKOVICA Martine LAT 15 28:01.6
54 OLAFSDOTTIR Maria Kristin ISL 5 28:12.8
55 GASPARAC Chiara CRO 23 28:21.5
56 GALSTYAN Fenya ARM 10 28:51.9
57 KANG Haneul KOR 17 29:12.2
58 ANGELINO SAQUERO Paloma ARG 19 29:18.8
59 GAAL Dora HUN 6 29:33.5
60 BARICEVAC Nives CRO 20 29:51.4
61 DUANGJUMPA Kingkan THA 16 30:03.0
62 YU Dayeon KOR 14 30:05.7
63 ONGONGA Ashley Tshanda KEN 18 30:26.1
64 REIS Julia BRA 13 31:14.5
65 LIMSAMUTCHAIKUL Kanyawat THA 11 31:46.4
66 ROZA Christina GRE 49 32:29.6
67 LOZOM Syrelle LBN 47 33:46.1
68 DELIPARA Teodora BIH 45 33:55.9
69 JAZIC Melika BIH 24 36:52.1
70 LOPES DA SILVA Mariana BRA 8 37:14.3
71 MIRZAEIDIZAJ Melika IRI 32 37:36.0
72 ABSALAN Parastoo IRI 27 38:03.1
73 CASTANO LOPEZ Juliana COL 2 38:54.2
74 SUCCAR Karen LBN 30 39:14.7
75 SAINCIUC Emilia MDA 4 40:46.7
76 TSAI Chiao-Wei TPE 3 46:43.5
77 KAPARKALEJA Linda LAT 51
78 TSIARKA Georgia GRE 34 34:59.6
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden